To support stable trading conditions, Best Wing Global may periodically review and adjust trading hours, pricing, margin requirements, or leverage levels in response to market conditions, liquidity availability, or risk considerations.
Trading hours displayed reflect standard trading sessions and may differ during public holidays, scheduled maintenance, or exceptional market events.




| Simbol | Ukuran Kontrak | Pengaruh | Minimal Banyak | Banyak Maks | Standar | STP | Perdana | Tukar Tiga Kali Lipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100000 | Mengambang | 0.01 | 100 | 2.2 | 1.54 | 1.078 | Rabu |
| GBP/USD | 100000 | Mengambang | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | Rabu |
| USD/JPY | 100000 | Mengambang | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | Rabu |
| USD/CHF | 100000 | Mengambang | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | Rabu |
| USD/CAD | 100000 | Mengambang | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | Rabu |
| AUD/USD | 100000 | Mengambang | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | Rabu |
| NZD/USD | 100000 | Mengambang | 0.01 | 100 | 2.6 | 1.82 | 1.274 | Rabu |
| Simbol | Ukuran Kontrak | Pengaruh | Minimal Banyak | Banyak Maks | Standar | STP | Perdana | Tukar Tiga Kali Lipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 100 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4.5 | 3.15 | 2.205 | Rabu |
| XAGUSD | 5000 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | Rabu |
| Simbol | Ukuran Kontrak | Pengaruh | Minimal Banyak | Banyak Maks | Standar | STP | Perdana | Tukar Tiga Kali Lipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 5 | 3.5 | 2.45 | Rabu |
| BRTUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | Rabu |
| Simbol | Ukuran Kontrak | Pengaruh | Minimal Banyak | Banyak Maks | Standar | STP | Perdana | Tukar Tiga Kali Lipat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 500 | 350 | 245 | Jumat |
| USTEC | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 3000 | 2100 | 1470 | Jumat |




| Simbol | Deskripsi | Ekuitas<5k | Ekuitas≥5k | Akhir Pekan / Hari Libur |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro vs Dolar AS | Mengambang | Mengambang | Tidak berubah |
| GBP/USD | Pound Inggris vs Dolar AS | Mengambang | Mengambang | Tidak berubah |
| USD/JPY | Dolar AS vs Yen Jepang | Mengambang | Mengambang | Tidak berubah |
| USD/CHF | Dolar AS vs Franc Swiss | Mengambang | Mengambang | Tidak berubah |
| USD/CAD | Dolar AS vs Dolar Kanada | Mengambang | Mengambang | Tidak berubah |
| Simbol | Deskripsi | Ekuitas<5k | Ekuitas≥5k | Akhir Pekan / Hari Libur | Jenis Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Tempat Emas | *1:1000 | 500 | 1:50 | Leverage Akun |
| XAGUSD | Tempat Perak | *1:1000 | 500 | 1:50 | Leverage Akun |
| Simbol | Deskripsi | Ekuitas<5k | Ekuitas≥5k | Akhir Pekan / Hari Libur | Jenis Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | WTIOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | Leverage tetap |
| BRTUSD | BRENTOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | Leverage tetap |
| Simbol | Deskripsi | Ekuitas<5k | Ekuitas≥5k | Akhir Pekan / Hari Libur | Jenis Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | A50 | *1:100 | *1:100 | 100 | Leverage tetap |
| USTEC | NASDAQ100 | *1:100 | *1:100 | 100 | Leverage tetap |
Waktu dalam tabel ini ditampilkan dalam UTC.
| Simbol | Waktu Pembukaan (UTC) | Waktu Penutupan (UTC) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 00:00 Senin | 23:58 Jumat |
| GBP/USD | 00:00 Senin | 23:58 Jumat |
| USD/JPY | 00:00 Senin | 23:58 Jumat |
| XAUUSD | 01:00 Senin | 23:57 Jumat |
| XAGUSD | 01:00 Senin | 23:57 Jumat |
| XTIUSD | 00:00 Senin | 23:58 Jumat |
| BRTUSD | 00:00 Senin | 23:58 Jumat |
| BTCUSD | 24/7 | - |
| ETHUSD | 24/7 | - |
| CHINA50 | 01:00 Senin | 23:59 Jumat |
| USTEC | 01:00 Senin | 23:58 Jumat |
To View the Exact Trading Hours
Langkah 1
Open your MetaTrader platform.
Langkah 2
Right-click on any instrument in the Market Watch section.
Langkah 3
Select Specification to view the trading hours for that instrument.
Trading hours may change. Refer to your BWG account or contact support.