To support stable trading conditions, Best Wing Global may periodically review and adjust trading hours, pricing, margin requirements, or leverage levels in response to market conditions, liquidity availability, or risk considerations.
Trading hours displayed reflect standard trading sessions and may differ during public holidays, scheduled maintenance, or exceptional market events.




| Symbol | Contract Size | レバレッジ | Min Lots | Max Lots | Standard | STP | Prime | Triple Swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100000 | Floating | 0.01 | 100 | 2.2 | 1.54 | 1.078 | Wednesday |
| GBP/USD | 100000 | Floating | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | Wednesday |
| USD/JPY | 100000 | Floating | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | Wednesday |
| USD/CHF | 100000 | Floating | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | Wednesday |
| USD/CAD | 100000 | Floating | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | Wednesday |
| AUD/USD | 100000 | Floating | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | Wednesday |
| NZD/USD | 100000 | Floating | 0.01 | 100 | 2.6 | 1.82 | 1.274 | Wednesday |
| Symbol | Contract Size | レバレッジ | Min Lots | Max Lots | Standard | STP | Prime | Triple Swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 100 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4.5 | 3.15 | 2.205 | Wednesday |
| XAGUSD | 5000 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | Wednesday |
| Symbol | Contract Size | レバレッジ | Min Lots | Max Lots | Standard | STP | Prime | Triple Swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 5 | 3.5 | 2.45 | Wednesday |
| BRTUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | Wednesday |
| Symbol | Contract Size | レバレッジ | Min Lots | Max Lots | Standard | STP | Prime | Triple Swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 500 | 350 | 245 | Friday |
| USTEC | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 3000 | 2100 | 1470 | Friday |




| Symbol | Description | Equity<5k | Equity≥5k | Weekend / Holiday |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro vs US Dollar | Floating | Floating | Unchanged |
| GBP/USD | Great Britain Pound vs US Dollar | Floating | Floating | Unchanged |
| USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | Floating | Floating | Unchanged |
| USD/CHF | US Dollar vs Swiss Franc | Floating | Floating | Unchanged |
| USD/CAD | US Dollar vs Canada Dollar | Floating | Floating | Unchanged |
| Symbol | Description | Equity<5k | Equity≥5k | Weekend / Holiday | Leverage Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold Spot | *1:1000 | 500 | 1:50 | Account Leverage |
| XAGUSD | Silver Spot | *1:1000 | 500 | 1:50 | Account Leverage |
| Symbol | Description | Equity<5k | Equity≥5k | Weekend / Holiday | Leverage Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | WTIOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | 固定レバレッジ |
| BRTUSD | BRENTOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | 固定レバレッジ |
| Symbol | Description | Equity<5k | Equity≥5k | Weekend / Holiday | Leverage Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | A50 | *1:100 | *1:100 | 100 | 固定レバレッジ |
| USTEC | NASDAQ100 | *1:100 | *1:100 | 100 | 固定レバレッジ |
表の時刻はすべて UTC で表示されています。
| Symbol | Opening Time (UTC) | Closing Time (UTC) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 00:00 Monday | 23:58 Friday |
| GBP/USD | 00:00 Monday | 23:58 Friday |
| USD/JPY | 00:00 Monday | 23:58 Friday |
| XAUUSD | 01:00 Monday | 23:57 Friday |
| XAGUSD | 01:00 Monday | 23:57 Friday |
| XTIUSD | 00:00 Monday | 23:58 Friday |
| BRTUSD | 00:00 Monday | 23:58 Friday |
| BTCUSD | 24/7 | - |
| ETHUSD | 24/7 | - |
| CHINA50 | 01:00 Monday | 23:59 Friday |
| USTEC | 01:00 Monday | 23:58 Friday |
To View the Exact Trading Hours
ステップ 1
Open your MetaTrader platform.
ステップ 2
Right-click on any instrument in the Market Watch section.
ステップ 3
Select Specification to view the trading hours for that instrument.
Trading hours may change. Refer to your BWG account or contact support.