To support stable trading conditions, Best Wing Global may periodically review and adjust trading hours, pricing, margin requirements, or leverage levels in response to market conditions, liquidity availability, or risk considerations.
Trading hours displayed reflect standard trading sessions and may differ during public holidays, scheduled maintenance, or exceptional market events.




| 심볼 | 계약 크기 | 활용 | 최소 롯트 | 최대 롯트 | 표준 | STP | 프라임 | 트리플 스왑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100000 | 플로팅 | 0.01 | 100 | 2.2 | 1.54 | 1.078 | 수요일 |
| GBP/USD | 100000 | 플로팅 | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | 수요일 |
| USD/JPY | 100000 | 플로팅 | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | 수요일 |
| USD/CHF | 100000 | 플로팅 | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | 수요일 |
| USD/CAD | 100000 | 플로팅 | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | 수요일 |
| AUD/USD | 100000 | 플로팅 | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | 수요일 |
| NZD/USD | 100000 | 플로팅 | 0.01 | 100 | 2.6 | 1.82 | 1.274 | 수요일 |
| 심볼 | 계약 크기 | 활용 | 최소 롯트 | 최대 롯트 | 표준 | STP | 프라임 | 트리플 스왑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 100 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4.5 | 3.15 | 2.205 | 수요일 |
| XAGUSD | 5000 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | 수요일 |
| 심볼 | 계약 크기 | 활용 | 최소 롯트 | 최대 롯트 | 표준 | STP | 프라임 | 트리플 스왑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 5 | 3.5 | 2.45 | 수요일 |
| BRTUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | 수요일 |
| 심볼 | 계약 크기 | 활용 | 최소 롯트 | 최대 롯트 | 표준 | STP | 프라임 | 트리플 스왑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 500 | 350 | 245 | 금요일 |
| USTEC | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 3000 | 2100 | 1470 | 금요일 |




| 심볼 | 설명 | 자본금<5k | 자본금≥5k | 주말 / 공휴일 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 유로 vs 미국 달러 | 플로팅 | 플로팅 | 변경 없음 |
| GBP/USD | 영국 파운드 vs 미국 달러 | 플로팅 | 플로팅 | 변경 없음 |
| USD/JPY | 미국 달러 vs 일본 엔 | 플로팅 | 플로팅 | 변경 없음 |
| USD/CHF | 미국 달러 vs 스위스 프랑 | 플로팅 | 플로팅 | 변경 없음 |
| USD/CAD | 미국 달러 vs 캐나다 달러 | 플로팅 | 플로팅 | 변경 없음 |
| 심볼 | 설명 | 자본금<5k | 자본금≥5k | 주말 / 공휴일 | 레버리지 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 금 현물 | *1:1000 | 500 | 1:50 | 계좌 레버리지 |
| XAGUSD | 은 현물 | *1:1000 | 500 | 1:50 | 계좌 레버리지 |
| 심볼 | 설명 | 자본금<5k | 자본금≥5k | 주말 / 공휴일 | 레버리지 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | WTIOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | 고정 레버리지 |
| BRTUSD | BRENTOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | 고정 레버리지 |
| 심볼 | 설명 | 자본금<5k | 자본금≥5k | 주말 / 공휴일 | 레버리지 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | A50 | *1:100 | *1:100 | 100 | 고정 레버리지 |
| USTEC | NASDAQ100 | *1:100 | *1:100 | 100 | 고정 레버리지 |
이 표의 시간은 UTC 기준입니다.
| 심볼 | 개장 시간 (UTC) | 마감 시간 (UTC) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 00:00 월요일 | 23:58 금요일 |
| GBP/USD | 00:00 월요일 | 23:58 금요일 |
| USD/JPY | 00:00 월요일 | 23:58 금요일 |
| XAUUSD | 01:00 월요일 | 23:57 금요일 |
| XAGUSD | 01:00 월요일 | 23:57 금요일 |
| XTIUSD | 00:00 월요일 | 23:58 금요일 |
| BRTUSD | 00:00 월요일 | 23:58 금요일 |
| BTCUSD | 24/7 | - |
| ETHUSD | 24/7 | - |
| CHINA50 | 01:00 월요일 | 23:59 금요일 |
| USTEC | 01:00 월요일 | 23:58 금요일 |
To View the Exact Trading Hours
1단계
Open your MetaTrader platform.
2단계
Right-click on any instrument in the Market Watch section.
3 단계
Select Specification to view the trading hours for that instrument.
Trading hours may change. Refer to your BWG account or contact support.