To support stable trading conditions, Best Wing Global may periodically review and adjust trading hours, pricing, margin requirements, or leverage levels in response to market conditions, liquidity availability, or risk considerations.
Trading hours displayed reflect standard trading sessions and may differ during public holidays, scheduled maintenance, or exceptional market events.




| Mã | Kích thước hợp đồng | Đòn bẩy | Khối lượng lot tối thiểu | Khối lượng lot tối đa | Tiêu chuẩn | STP | Cao cấp | Swap ba lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100000 | Thả nổi | 0.01 | 100 | 2.2 | 1.54 | 1.078 | Thứ Tư |
| GBP/USD | 100000 | Thả nổi | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | Thứ Tư |
| USD/JPY | 100000 | Thả nổi | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | Thứ Tư |
| USD/CHF | 100000 | Thả nổi | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | Thứ Tư |
| USD/CAD | 100000 | Thả nổi | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | Thứ Tư |
| AUD/USD | 100000 | Thả nổi | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | Thứ Tư |
| NZD/USD | 100000 | Thả nổi | 0.01 | 100 | 2.6 | 1.82 | 1.274 | Thứ Tư |
| Mã | Kích thước hợp đồng | Đòn bẩy | Khối lượng lot tối thiểu | Khối lượng lot tối đa | Tiêu chuẩn | STP | Cao cấp | Swap ba lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 100 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4.5 | 3.15 | 2.205 | Thứ Tư |
| XAGUSD | 5000 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | Thứ Tư |
| Mã | Kích thước hợp đồng | Đòn bẩy | Khối lượng lot tối thiểu | Khối lượng lot tối đa | Tiêu chuẩn | STP | Cao cấp | Swap ba lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 5 | 3.5 | 2.45 | Thứ Tư |
| BRTUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | Thứ Tư |
| Mã | Kích thước hợp đồng | Đòn bẩy | Khối lượng lot tối thiểu | Khối lượng lot tối đa | Tiêu chuẩn | STP | Cao cấp | Swap ba lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 500 | 350 | 245 | Thứ Sáu |
| USTEC | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 3000 | 2100 | 1470 | Thứ Sáu |




| Mã | Mô tả | Vốn<5k | Vốn≥5k | Cuối tuần / Nghỉ lễ |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro so với USD | Thả nổi | Thả nổi | Không đổi |
| GBP/USD | Bảng Anh so với Đô la Mỹ | Thả nổi | Thả nổi | Không đổi |
| USD/JPY | Đô la Mỹ so với Yên Nhật | Thả nổi | Thả nổi | Không đổi |
| USD/CHF | Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ | Thả nổi | Thả nổi | Không đổi |
| USD/CAD | Đô la Mỹ so với Đô la Canada | Thả nổi | Thả nổi | Không đổi |
| Mã | Mô tả | Vốn<5k | Vốn≥5k | Cuối tuần / Nghỉ lễ | Loại đòn bẩy |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Vàng giao ngay | *1:1000 | 500 | 1:50 | Đòn bẩy tài khoản |
| XAGUSD | Bạc giao ngay | *1:1000 | 500 | 1:50 | Đòn bẩy tài khoản |
| Mã | Mô tả | Vốn<5k | Vốn≥5k | Cuối tuần / Nghỉ lễ | Loại đòn bẩy |
|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | WTIOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | Đòn bẩy cố định |
| BRTUSD | BRENTOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | Đòn bẩy cố định |
| Mã | Mô tả | Vốn<5k | Vốn≥5k | Cuối tuần / Nghỉ lễ | Loại đòn bẩy |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | A50 | *1:100 | *1:100 | 100 | Đòn bẩy cố định |
| USTEC | NASDAQ100 | *1:100 | *1:100 | 100 | Đòn bẩy cố định |
Thời gian trong bảng này được hiển thị theo UTC.
| Mã | Giờ mở cửa (UTC) | Giờ đóng cửa (UTC) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 00:00 Thứ hai | 23:58 Thứ sáu |
| GBP/USD | 00:00 Thứ hai | 23:58 Thứ sáu |
| USD/JPY | 00:00 Thứ hai | 23:58 Thứ sáu |
| XAUUSD | 01:00 Thứ hai | 23:57 Thứ sáu |
| XAGUSD | 01:00 Thứ hai | 23:57 Thứ sáu |
| XTIUSD | 00:00 Thứ hai | 23:58 Thứ sáu |
| BRTUSD | 00:00 Thứ hai | 23:58 Thứ sáu |
| BTCUSD | 24/7 | - |
| ETHUSD | 24/7 | - |
| CHINA50 | 01:00 Thứ hai | 23:59 Thứ sáu |
| USTEC | 01:00 Thứ hai | 23:58 Thứ sáu |
To View the Exact Trading Hours
Bước 1
Open your MetaTrader platform.
Bước 2
Right-click on any instrument in the Market Watch section.
Bước 3
Select Specification to view the trading hours for that instrument.
Trading hours may change. Refer to your BWG account or contact support.