为支持稳定的交易环境,Best Wing Global可能会定期审查并调整交易时间、定价、保证金要求或杠杆水平,以应对市场状况、流动性供应或风险因素。
显示的交易时间反映的是标准交易时段,在公共假期、计划维护或特殊市场事件期间可能会有所不同。




| 象征 | 合约规模 | 利用 | 最小手数 | 最大手数 | 标准型 | 直通车 | 总理 | 三重互换 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100000 | 浮动 | 0.01 | 100 | 2.2 | 1.54 | 1.078 | 星期三 |
| GBP/USD | 100000 | 浮动 | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | 星期三 |
| USD/JPY | 100000 | 浮动 | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | 星期三 |
| USD/CHF | 100000 | 浮动 | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | 星期三 |
| USD/CAD | 100000 | 浮动 | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | 星期三 |
| AUD/USD | 100000 | 浮动 | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | 星期三 |
| NZD/USD | 100000 | 浮动 | 0.01 | 100 | 2.6 | 1.82 | 1.274 | 星期三 |
| 象征 | 合约规模 | 利用 | 最小手数 | 最大手数 | 标准型 | 直通车 | 总理 | 三重互换 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 100 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4.5 | 3.15 | 2.205 | 星期三 |
| XAGUSD | 5000 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | 星期三 |
| 象征 | 合约规模 | 利用 | 最小手数 | 最大手数 | 标准型 | 直通车 | 总理 | 三重互换 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 5 | 3.5 | 2.45 | 星期三 |
| BRTUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | 星期三 |
| 象征 | 合约规模 | 利用 | 最小手数 | 最大手数 | 标准型 | 直通车 | 总理 | 三重互换 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 500 | 350 | 245 | 周五 |
| 中科院 | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 3000 | 2100 | 1470 | 周五 |




| 象征 | 描述 | 权益<5k | 权益≥5k | 周末/节假日 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 欧元兑美元 | 浮动 | 浮动 | 不变 |
| GBP/USD | 英镑兑美元 | 浮动 | 浮动 | 不变 |
| USD/JPY | 美元兑日元 | 浮动 | 浮动 | 不变 |
| USD/CHF | 美元兑瑞士法郎 | 浮动 | 浮动 | 不变 |
| USD/CAD | 美元兑加元 | 浮动 | 浮动 | 不变 |
| 象征 | 描述 | 权益<5k | 权益≥5k | 周末/节假日 | 杠杆类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 黄金现货 | *1:1000 | 500 | 1:50 | 账户杠杆 |
| XAGUSD | 银现货 | *1:1000 | 500 | 1:50 | 账户杠杆 |
| 象征 | 描述 | 权益<5k | 权益≥5k | 周末/节假日 | 杠杆类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | 世界石油公司 | *1:100 | 500 | 1:10 | 固定杠杆 |
| BRTUSD | 布伦托油 | *1:100 | 500 | 1:10 | 固定杠杆 |
| 象征 | 描述 | 权益<5k | 权益≥5k | 周末/节假日 | 杠杆类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | A50 | *1:100 | *1:100 | 100 | 固定杠杆 |
| 中科院 | NASDAQ100 | *1:100 | *1:100 | 100 | 固定杠杆 |
表中时间均以 UTC 显示。
| 象征 | 开放时间 (UTC) | 关门时间 (UTC) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 00:00 星期一 | 周五 23:58 |
| GBP/USD | 00:00 星期一 | 周五 23:58 |
| USD/JPY | 00:00 星期一 | 周五 23:58 |
| XAUUSD | 01:00 星期一 | 周五 23:57 |
| XAGUSD | 01:00 星期一 | 周五 23:57 |
| XTIUSD | 00:00 星期一 | 周五 23:58 |
| BRTUSD | 00:00 星期一 | 周五 23:58 |
| BTCUSD | 24/7 | - |
| ETHUSD | 24/7 | - |
| CHINA50 | 01:00 星期一 | 周五 23:59 |
| 中科院 | 01:00 星期一 | 周五 23:58 |
查看确切的交易时间
步骤 1
打开您的MetaTrader交易平台。
步骤 2
在“市场报价”部分,右键单击任何交易品种。
步骤 3
选择“规格”以查看该金融工具的交易时间。
交易时间可能会有所变更。请查看您的BWG账户或联系客服。