To support stable trading conditions, Best Wing Global may periodically review and adjust trading hours, pricing, margin requirements, or leverage levels in response to market conditions, liquidity availability, or risk considerations.
Trading hours displayed reflect standard trading sessions and may differ during public holidays, scheduled maintenance, or exceptional market events.




| 商品代碼 | 合約大小 | 槓桿 | 最小手數 | 最大手數 | 標準 | STP | 精英 | 三倍掉期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 100000 | 浮動 | 0.01 | 100 | 2.2 | 1.54 | 1.078 | 星期三 |
| GBP/USD | 100000 | 浮動 | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | 星期三 |
| USD/JPY | 100000 | 浮動 | 0.01 | 100 | 2.4 | 1.68 | 1.176 | 星期三 |
| USD/CHF | 100000 | 浮動 | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | 星期三 |
| USD/CAD | 100000 | 浮動 | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | 星期三 |
| AUD/USD | 100000 | 浮動 | 0.01 | 100 | 2.5 | 1.75 | 1.225 | 星期三 |
| NZD/USD | 100000 | 浮動 | 0.01 | 100 | 2.6 | 1.82 | 1.274 | 星期三 |
| 商品代碼 | 合約大小 | 槓桿 | 最小手數 | 最大手數 | 標準 | STP | 精英 | 三倍掉期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 100 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4.5 | 3.15 | 2.205 | 星期三 |
| XAGUSD | 5000 | *1:1000 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | 星期三 |
| 商品代碼 | 合約大小 | 槓桿 | 最小手數 | 最大手數 | 標準 | STP | 精英 | 三倍掉期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 5 | 3.5 | 2.45 | 星期三 |
| BRTUSD | 1000 | *1:100 | 0.01 | 100 | 4 | 2.8 | 1.96 | 星期三 |
| 商品代碼 | 合約大小 | 槓桿 | 最小手數 | 最大手數 | 標準 | STP | 精英 | 三倍掉期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 500 | 350 | 245 | 星期五 |
| USTEC | 1 | *1:100 | 0.01 | 100 | 3000 | 2100 | 1470 | 星期五 |




| 商品代碼 | 說明 | 淨值<5k | 淨值≥5k | 週末 / 假日 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 歐元兌美元 | 浮動 | 浮動 | 持平 |
| GBP/USD | 英鎊兌美元 | 浮動 | 浮動 | 持平 |
| USD/JPY | 美元兌日圓 | 浮動 | 浮動 | 持平 |
| USD/CHF | 美元對瑞士法郎 | 浮動 | 浮動 | 持平 |
| USD/CAD | 美元對加元 | 浮動 | 浮動 | 持平 |
| 商品代碼 | 說明 | 淨值<5k | 淨值≥5k | 週末 / 假日 | 槓桿類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 黃金現貨 | *1:1000 | 500 | 1:50 | 帳戶槓桿 |
| XAGUSD | 白銀現貨 | *1:1000 | 500 | 1:50 | 帳戶槓桿 |
| 商品代碼 | 說明 | 淨值<5k | 淨值≥5k | 週末 / 假日 | 槓桿類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | WTIOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | 固定槓桿 |
| BRTUSD | BRENTOIL | *1:100 | 500 | 1:10 | 固定槓桿 |
| 商品代碼 | 說明 | 淨值<5k | 淨值≥5k | 週末 / 假日 | 槓桿類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA50 | A50 | *1:100 | *1:100 | 100 | 固定槓桿 |
| USTEC | NASDAQ100 | *1:100 | *1:100 | 100 | 固定槓桿 |
表中時間均以 UTC 顯示。
| 商品代碼 | 開盤時間 (UTC) | 收盤時間 (UTC) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 00:00 星期一 | 23:58 星期五 |
| GBP/USD | 00:00 星期一 | 23:58 星期五 |
| USD/JPY | 00:00 星期一 | 23:58 星期五 |
| XAUUSD | 01:00 星期一 | 23:57 星期五 |
| XAGUSD | 01:00 星期一 | 23:57 星期五 |
| XTIUSD | 00:00 星期一 | 23:58 星期五 |
| BRTUSD | 00:00 星期一 | 23:58 星期五 |
| BTCUSD | 24/7 | - |
| ETHUSD | 24/7 | - |
| CHINA50 | 01:00 星期一 | 23:59 星期五 |
| USTEC | 01:00 星期一 | 23:58 星期五 |
To View the Exact Trading Hours
步驟 1
Open your MetaTrader platform.
步驟 2
Right-click on any instrument in the Market Watch section.
步驟 3
Select Specification to view the trading hours for that instrument.
Trading hours may change. Refer to your BWG account or contact support.